ایمیل: linda@662n.com تلفن همراه: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| محل منبع: | مکزیک |
| نام تجاری: | Goodyear |
| گواهی: | ISO/TS16949:2009 |
| شماره مدل: | 1B14-372 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن قوی یا همانطور که مشتریان نیاز دارند |
| زمان تحویل: | 2-8 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union ، Paypal یا دیگران |
| قابلیت ارائه: | 1000 عدد در هفته |
| مواد: | لاستیک و فولاد ضد زنگ | Goodyear Bellows NO.: | 578-91-3-351 |
|---|---|---|---|
| ضمانتنامه: | 12 ماه | وزن: | 7.0 کیلوگرم |
| نام دیگر: | سیستم تعلیق هوا Contitech | قابلیت فشار: | 0.2-0.8 M Pa |
| Contitech: | FS 530-14 CI G 3/4 | سال خوب: | 1B14-372 |
| برجسته کردن: | کیسه های کمکی CI G 3/4 بالابر هوا,کیسه های کمکی Contitech Air Lift,کیسه های کمکی FS 530-14 بالابر هوایی |
||
FS 530-14 CI G 3/4 Contitech Suspension Air Spring Single 1B14-372 Goodyear 578-91-3-351
تولید کننده اصلی OEM:
Goodyear شماره قسمت: 1B14-372
Goodyear شماره قسمت: 1B14 372
Goodyear شماره قسمت: 1B14372
Goodyear Bellows Number: 578-91-3-372
شماره بلوز گودیر: 578 91 3 372
شماره بلوز Goodyear: 578913372
شماره بلوز Goodyear:578-91-3-351
شماره بلوز گودیر: 578 91 3 351
شماره بلوز Goodyear: 578913351
صفحه مهره Goodyear UPPER BEAD: ASA-92-8-285
صفحه مهره Goodyear UPPER BEAD: ASA 92 8 285
صفحه مهره Goodyear UPPER BEAD: ASA928285
Goodyear LOWER BEAD PL ATE: ASA-92-6-085
Goodyear LOWER BEAD PL ATE: ASA 92 6 085
Goodyear LOWER BEAD PL ATE: ASA926085
Goodyear FLEXIBL E عضو: 578-91-3-351
Goodyear FLEXIBL E عضو: 578 91 3 351
Goodyear FLEXIBL E عضو: 578913351
عبور OEM
سنگ آتش شماره قطعه:W01-M58-6369
سنگ آتش شماره قسمت: W01 M58 6369
سنگ آتش شماره قسمت: W01 M58 6369
سنگ آتش شماره قطعه:WO1-M58-6369
سنگ آتش شماره قسمت: WO1 M58 6369
سنگ آتش شماره قسمت: WO1 M58 6369
Contitechشماره قطعه:FS 530-14 CI G 3/4
Contitech شماره قسمت: FS530-14 CI G 3/4
Contitech شماره قسمت: FS53014 CI G 3/4
Contitech شماره قطعه:FS 530-14
Contitech شماره قسمت: FS530-14
Contitech شماره قسمت: FS53014
مشخصات FS 530-14 CI G 3/4 Cross 1B14-372 Goodyear:
| حداکثر قطر @ 7 بار (میلی متر) | اذعان.A (مراکز آجیل کور) (میلی متر) |
| 404 | 159 |
| حداکثر ارتفاع (میلی متر) | ایزولاتور هوا |
| 51 | ارتفاع طراحی (میلی متر) |
| حداکثر ضربه (میلی متر) | 140 |
| 117 | بار (در ارتفاع طراحی) در: 3 بار (kN) |
| حداقل ارتفاع قابل استفاده (میلی متر) | 18.5 |
| 168 | بار (در ارتفاع طراحی) در: 5 بار (kN) |
| نیروی در kN @ 5 Bar در سکته مغزی 25 میلی متر | 31.8 |
| 43.8 | بار (در ارتفاع طراحی) در: 7 بار (kN) |
| نیروی در kN @ 5 Bar در سکته مغزی 50 of Max Stroke | 45.1 |
| 37.1 | فرکانس طبیعی (@5 بار) (fn (هرتز) |
| نیروی در kN @ 5 Bar در Stroke of Maximum Stroke | 2.3 |
| 22.2 | درصد انزوا در فرکانس اجباری 7 هرتز |
| Style Cross-Ref Style High Style شماره | 86.9 |
| 128-1 | درصد انزوا در فرکانس اجباری 13 هرتز |
| مواد | 97 |
| سیم استاندارد 2 لایه | ٪ انزوا در فرکانس اجباری 25 هرتز |
| پایان دادن به جزئیات بسته شدن | 99.2 |
| نوع صفحه مهره | |
| 2 |
![]()
![]()
Goodyear اصلی: 1B14-372
خوشبختانه ، ما این فرصت را داریم که به یکی از سه مارک اصلی نمایندگی منطقه ای Goodyear China در جهان تبدیل شویم ، زیرا از نظر کیفیت محصول سه مارک اصلی جهان ، تأیید شده ایم.آنها همچنین به عنوان مثال ما در چین یاد گرفته اند ، ما همچنین سعی می کنیم نام تجاری خود را از کیفیت محصول بهار هوا انجام دهیم.زیرا ما نمایندگان Goodyear هستیم و بنابراین به مشتریان نیز حق انتخاب بیشتری می دهیم.
انواع زیر معمولی فنر هوایی Goodyear را داریم:
| شماره GUOMAT | شماره مونتاژ | حداکثر OD @100 PSIG (اینچ) | محدوده بار طراحی (پوند) | محدوده ارتفاع طراحی (اینچ) | سکته مغزی قابل استفاده (اینچ) | حداقل ارتفاع کامپوننت (اینچ) | حداکثر ارتفاع اضافی (اینچ) | سپر شامل | درصد جداسازی تقریبی | اندازه اتصالات هوا (اینچ) | |||
| برای فرکانس توزیع: | |||||||||||||
| 435 دقیقه در دقیقه | 870 CPM | CPM 1160 | 1750 CPM | ||||||||||
| 1B12 301 | 1B12-301 | 13.2 | 1،350 - 8،800 | 3.0 - 5.0 | 4.6 | 2.6 | 7.2 | آره | 89 | 97 | 98 | 99 | 1/4 سیستم عامل |
| 1B12 304 | 1B12-304 | 13.2 | 1،350 - 8،800 | 3.0 - 5.0 | 4.9 | 2.3 | 7.2 | نه | 89 | 97 | 98 | 99 | سیستم عامل 3/4 |
| 1B12 305 | 1B12-305 | 13.2 | 1،350 - 8،800 | 3.0 - 5.0 | 4.6 | 2.6 | 7.2 | آره | 89 | 97 | 98 | 99 | سیستم عامل 3/4 |
| 1B12 313 | 1B12-313 | 13.2 | 1،350 - 8،800 | 3.0 - 5.0 | 4.9 | 2.3 | 7.2 | نه | 89 | 97 | 98 | 99 | 1/4 سیستم عامل |
| 1B14 350 | 1B14-350 | 15.2 | 1،900 - 11،900 | 4.0 - 5.25 | 4.9 | 2.3 | 7.2 | نه | 86 | 96 | 98 | 99 | 1/4 سیستم عامل |
| 1B14 351 | 1B14-351 | 15.2 | 1،900 - 11،900 | 4.0 - 5.25 | 3 | 4.2 | 7.2 | آره | 86 | 96 | 98 | 99 | 1/4 سیستم عامل |
| 1B14 352 | 1B14-352 | 15.2 | 1،900 - 11،900 | 4.0 - 5.25 | 4.9 | 2.3 | 7.2 | نه | 86 | 96 | 98 | 99 | سیستم عامل 3/4 |
| 1B14 353 | 1B14-353 | 15.2 | 1،900 - 11،900 | 4.0 - 5.25 | 3 | 4.2 | 7.2 | آره | 86 | 96 | 98 | 99 | سیستم عامل 3/4 |
| 1B14 362 | 1B14-362 | 15.9 | 2200 - 13.500 | 3.25 - 5.25 | 6 | 2.3 | 8.3 | نه | 87 | 97 | 98 | 99 | سیستم عامل 3/4 |
| 1B14 64 | 1B14-364 | 15.9 | 2200 - 13.500 | 3.25 - 5.25 | 6 | 2.3 | 8.3 | نه | 87 | 97 | 98 | 99 | 1/4 سیستم عامل |
| 1B15 375 | 1B15-375 | 17.5 | 2200 - 13700 | 4.4 - 5.4 | 5.6 | 2.3 | 7.9 | نه | 91 | 97 | 98 | 99 | 1/4 سیستم عامل |
| 1B15 376 | 1B15-376 | 17.5 | 2200 - 13700 | 4.4 - 5.4 | 3.7 | 4.2 | 7.9 | آره | 91 | 97 | 98 | 99 | 1/4 سیستم عامل |
| 1B15 377 | 1B15-377 | 17.5 | 2200 - 13700 | 4.4 - 5.4 | 5.6 | 2.3 | 7.9 | نه | 91 | 97 | 98 | 99 | سیستم عامل 3/4 |
| 1B15 378 | 1B15-378 | 17.5 | 2200 - 13700 | 4.4 - 5.4 | 3.7 | 4.2 | 7.9 | آره | 91 | 97 | 98 | 99 | سیستم عامل 3/4 |
| 1B5 500 | 1B5-500 | 5.7 | 210 - 1350 | 2.5 - 3.0 | 2 | 1.8 | 3.8 | نه | 72 | 94 | 96 | 98 | 1/4 درجه سانتی گراد |
| 1B5 502 | 1B5-502 | 5.7 | 210 - 1350 | 2.5 - 3.0 | 2 | 1.8 | 3.8 | نه | 72 | 94 | 96 | 98 | 3/4 C |
| 1B5 503 | 1B5-503 | 5.7 | 210 - 1350 | 2.5 - 3.0 | 2 | 1.8 | 3.8 | نه | 72 | 94 | 96 | 98 | 1/4 تلویزیون |
| 1B5 510 | 1B5-510 | 6 | 190 - 1500 | 2.5 - 4.0 | 3 | 1.8 | 4.8 | نه | 82 | 96 | 97 | 99 | 1/4 درجه سانتی گراد |
| 1B5 512 | 1B5-512 | 6 | 190 - 1500 | 2.5 - 4.0 | 3 | 1.8 | 4.8 | نه | 82 | 96 | 97 | 99 | 3/4 C |
| 1B5 520* | 1B5-520* | 6.5 | 190 - 1500 | 3.5 - 5.0 | 3.0* | 1.8 | 5.8 | نه | 83 | 96 | 97 | 99 | 1/4 درجه سانتی گراد |
| 1B5 521* | 1B5-521* | 6.5 | 190 - 1500 | 3.5 - 5.0 | 3.0* | 1.8 | 5.8 | نه | 83 | 96 | 97 | 99 | 3/4 C |
| 1B6 530 | 1B6-530 | 6.5 | 280 - 1900 | 3.0 - 4.0 | 2.8 | 2 | 4.8 | نه | 78 | 95 | 97 | 98 | 1/4 درجه سانتی گراد |
| 1B6 531 | 1B6-531 | 6.5 | 280 - 1900 | 3.0 - 4.0 | 2.8 | 2 | 4.8 | نه | 78 | 95 | 97 | 98 | 1/4 سیستم عامل |
| 1B6 532 | 1B6-532 | 6.5 | 280 - 1900 | 3.0 - 4.0 | 2.5 | 2.3 | 4.8 | آره | 78 | 95 | 97 | 98 | 1/4 سیستم عامل |
| 1B6 535 | 1B6-535 | 7 | 250 - 2200 | 4.0 - 6.0 | 3.4* | 2 | 7.1 | نه | 90 | 97 | 98 | 99 | 1/4 درجه سانتی گراد |
| 1B6 536* | 1B6-536* | 7 | 250 - 2200 | 4.0 - 6.0 | 3.4* | 2 | 7.1 | نه | 90 | 97 | 98 | 99 | 1/4 سیستم عامل |
| 1B6 538* | 1B6-538* | 7 | 250 - 2200 | 4.0 - 6.0 | 3.4* تا 3.1* | 2.3 | 7.1 | آره | 90 | 97 | 98 | 99 | 1/4 سیستم عامل |
| 1B7 540 | 1B7-540 | 7.7 | 140 - 2200 | 3.5 - 4.5 | 3.2 | 2 | 5.2 | نه | 83 | 96 | 97 | 99 | 1/4 درجه سانتی گراد |
| 1B7 541 | 1B7-541 | 7.7 | 140 - 2200 | 3.5 - 4.5 | 3.2 | 2 | 5.2 | نه | 83 | 96 | 97 | 99 | 1/4 سیستم عامل |
| 1B7 542 | 1B7-542 | 7.7 | 140 - 2200 | 3.5 - 4.5 | 2.9 | 2.3 | 5.2 | آره | 83 | 96 | 97 | 99 | 1/4 سیستم عامل |
| 1B8 550 | 1B8-550 | 8.7 | 320 - 2900 | 3.75 - 4.75 | 3.3 | 2 | 5.3 | نه | 83 | 96 | 97 | 99 | 1/4 درجه سانتی گراد |
| 1B8 552 | 1B8-552 | 8.7 | 320 - 2900 | 3.75 - 4.75 | 3.3 | 2 | 5.3 | نه | 83 | 96 | 97 | 99 | 3/4 C |
| 1B8 553 | 1B8-553 | 8.7 | 320 - 2900 | 3.75 - 4.75 | 3.3 | 2 | 5.3 | نه | 83 | 96 | 97 | 99 | 1/4 سیستم عامل |
| 1B8 554 | 1B8-554 | 8.7 | 320 - 2900 | 3.75 - 4.75 | 3 | 2.3 | 5.3 | آره | 83 | 96 | 97 | 99 | 1/4 سیستم عامل |
| 1B8 560* | 1B8-560* | 9.4 | 180 - 3،300 | 4.0 - 6.5 | 3.2* | 2 | 6.7 | نه | 85 | 96 | 97 | 99 | 1/4 درجه سانتی گراد |
| 1B8 562* | 1B8-562* | 9.4 | 180 - 3،300 | 4.0 - 6.5 | 3.2* | 2 | 6.7 | نه | 85 | 96 | 97 | 99 | 3/4 C |
| 1B8 563* | 1B8-563* | 9.4 | 180 - 3،300 | 4.0 - 6.5 | 3.2* | 2 | 6.7 | نه | 85 | 96 | 97 | 99 | 1/4 سیستم عامل |
| 1B8 564* | 1B8-564* | 9.4 | 180 - 3،300 | 4.0 - 6.5 | 3.2* تا 2.9* | 2.3 | 6.7 | آره | 85 | 96 | 97 | 99 | 1/4 سیستم عامل |
| 1B9 201 | 1B9-201 | 11 | 640 - 3900 | 4.5 - 5.0 | 2.7 | 3.2 | 5.9 | آره | 84 | 96 | 97 | 99 | 1/4 سیستم عامل |
| 1B9 202 | 1B9-202 | 11 | 640 - 3900 | 4.5 - 5.0 | 3.6 | 2.3 | 5.9 | نه | 84 | 96 | 97 | 99 | 1/4 سیستم عامل |
| 1B9 204 | 1B9-204 | 11 | 640 - 3900 | 4.5 - 5.0 | 3.6 | 2.3 | 5.9 | نه | 84 | 96 | 97 | 99 | 1/2 سیستم عامل |
| 1B9 205 | 1B9-205 | 11 | 640 - 3900 | 4.5 - 5.0 | 2.7 | 3.2 | 5.9 | آره | 84 | 96 | 97 | 99 | 1/2 سیستم عامل |
| 1B9 207 | 1B9-207 | 11 | 640 - 3900 | 4.5 - 5.0 | 3.6 | 2.3 | 5.9 | نه | 84 | 96 | 97 | 99 | سیستم عامل 3/4 |
| 1B9 208 | 1B9-208 | 11 | 640 - 3900 | 4.5 - 5.0 | 2.7 | 3.2 | 5.9 | آره | 84 | 96 | 97 | 99 | سیستم عامل 3/4 |
![]()
تماس با شخص: Linda Lin
تلفن: +8613924100039