ایمیل: linda@662n.com تلفن همراه: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| محل منبع: | گوانگدونگ چین |
| نام تجاری: | GUOMAT |
| گواهی: | ISO/TS16949:2009 |
| شماره مدل: | 5102.GN |
| قیمت: | قابل مذاکره |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن قوی و یا به عنوان مشتری مورد نیاز |
| زمان تحویل: | 2 تا 8 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T / T، Western Union، Paypal و غیره |
| قابلیت ارائه: | 10000 عدد در هفته |
| مواد اصلی: | طبیعی لاستیک | موقعیت: | عقب چپ / راست |
|---|---|---|---|
| وزن: | 1.25 کیلوگرم | نام های دیگر: | بالن |
| ماشین را: | سیتروئن | نصب شده: | 5102.GN |
| مدل: | پیکاسو | سکو: | C4 |
| ابعاد بسته بندی: | 34x15x15CM | ||
| برجسته کردن: | ,,rear air springs |
||
سیتروئن C4 پیکاسو تعلیق هوا عقب L و R 5102.GN / 5102.R8
مشخصات فنی
| تایپ کنید | بهار هوا تعلیق | مدل NO | 508001 |
| ساخت خودرو | سیتروئن | بسته بندی | کارتن / کارتن |
| موقعیت | عقب | ضمانتنامه | یک سال |
| نوع لاستیک | لاستیک طبیعی | محل مبدا | گوانگژو چین (زمین اصلی) |
| قسمت تولید کننده NO. | 5102R8، 5102GN، 31070710031502، 31901006042701، 9676670180b-00 F307512401، F307512401 / l / qq | سال ساخت: | 2006-2013 |
جزئیات بسته بندی: کارتن / کارتن
بسته بندی جعبه تنها جعبه ابعاد: 34x15x15CM،
وزن ناخالص 1.25 کیلوگرم
وزن خالص 1.05 کیلوگرم.
10PCS در یک جعبه بیرونی ابعاد: 78x32x38CM،
وزن ناخالص 13.5 کیلوگرم
سایر مبادلات OEM:
سیتروئن 5102.R8
سیتروئن 5102.GN
سیتروئن 5102R8
سیتروئن 5102GN
سیتروئن 9681946080
سیتروئن F307512401
سیتروئن 5102R8
سیتروئن 5102GN،
سیتروئن 31070710031502،
سیتروئن 31901006042701،
سیتروئن 9676670180b-00
سیتروئن F307512401،
سیتروئن F307512401 / l / qq
مناسب برای: سیتروئن پیکاسو C4
این کیسه تعمیر واگن هوا با وسایل نقلیه زیر سازگار است.
| سال | ساخت خودرو | مدل | سکو | تایپ کنید | موتور ماشین | 5102.R8 |
| 2013 / 02-2015 / 12 | سیتروئن | C4 پیکاسو | - | 1.6 HDi 115 | 1560 سانتی متر، 85 کیلو وات، 115 PS | 5102.GN |
| 2013 / 02-2015 / 12 | سیتروئن | C4 پیکاسو | - | 1.6 HDi 90 | 1560 سانتی متر، 68 کیلو وات، 92 PS | 5102R8 |
| 2013 / 02-2015 / 12 | سیتروئن | C4 پیکاسو | - | 1.6 THP 155 | 1598 سانتی متر، 115 کیلو وات، 156 اسب بخار | 5102GN |
| 2013 / 02-2015 / 12 | سیتروئن | C4 پیکاسو | - | 1.6 VTi 120 | 1598 سانتی متر، 88 کیلو وات، 120 PS | 9681946080 |
| 2013 / 09-2015 / 12 | سیتروئن | C4 پیکاسو | - | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 ccm، 110 KW، 150 PS | F307512401 |
| 2008 / 07-2015 / 12 | سیتروئن | C4 پیکاسو | UD_ | 1.6 16V | 1598 سانتیمتر، 110 کیلو وات، 150 اسب بخار | 5102.R8 |
| 2007 / 02-2015 / 12 | سیتروئن | C4 پیکاسو | UD_ | 1.6 HDi | 1560 سانتی متر، 80 کیلو وات، 109 PS | 5102.GN |
| 2010 / 09-2015 / 12 | سیتروئن | C4 پیکاسو | UD_ | 1.6 HDi 110 | 1560 سانتی متر، 82 کیلو وات، 112 PS | 5102R8 |
| 2008 / 07-2015 / 12 | سیتروئن | C4 پیکاسو | UD_ | 1.6 THP 140 | 1598 سانتی متر، 103 کیلو وات، 140 PS | 5102GN |
| 2010 / 09-2015 / 12 | سیتروئن | C4 پیکاسو | UD_ | 1.6 THP 155 | 1598 سانتی متر، 115 کیلو وات، 156 اسب بخار | 9681946080 |
| 2008 / 07-2015 / 12 | سیتروئن | C4 پیکاسو | UD_ | 1.6 VTi 120 | 1598 سانتی متر، 88 کیلو وات، 120 PS | F307512401 |
| 2009 / 01-2015 / 12 | سیتروئن | C4 پیکاسو | UD_ | 1.8V 16V | 1749 سانتی متر، 92 کیلو وات، 125 PS | 5102.R8 |
| 2007 / 02-2015 / 12 | سیتروئن | C4 پیکاسو | UD_ | 1.8V 16V | 1749 سانتی متر، 92 کیلو وات، 125 PS | 5102.GN |
| 2007 / 02-2015 / 12 | سیتروئن | C4 پیکاسو | UD_ | 2.0 HDi 138 | 1997 ccm، 100 کیلو وات، 136 اسب بخار | 5102R8 |
| 2010 / 09-2015 / 12 | سیتروئن | C4 پیکاسو | UD_ | 2.0 HDi 165 | 1997 ccm، 120 KW، 163 PS | 5102GN |
| 2007 / 02-2015 / 12 | سیتروئن | C4 پیکاسو | UD_ | 2.0i 16V | 1997 ccm، 103 KW، 140 PS | 9681946080 |
| 2009 / 07-2015 / 12 | سیتروئن | C4 پیکاسو I | UD_ | 2.0 HDi 150 | 1997 ccm، 110 KW، 150 PS | F307512401 |
| 2014 / 2014-2015 / 12 | سیتروئن | C4 پیکاسو II | - | 1.2 THP 130 | 1199 سانتیمتر، 96 کیلو وات، 130 اسب بخار | 5102.R8 |
| 2014 / 12-2015 / 12 | سیتروئن | C4 پیکاسو II | - | 1.6 BlueHDi 100 | 1560 سانتیمتر، 73 کیلو وات، 99 اسب بخار | 5102.GN |
| 2014 / 07-2015 / 12 | سیتروئن | C4 پیکاسو II | - | 1.6 BlueHDi 120 | 1560 سانتی متر، 88 کیلو وات، 120 اسب بخار | 5102R8 |



تماس با شخص: Linda Lin
تلفن: +8613924100039