ایمیل: linda@662n.com تلفن همراه: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
| نام تجاری: | GUOMAT |
| گواهی: | ISO/TS16949:2009 |
| شماره مدل: | 2B6330 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 6 عدد |
|---|---|
| قیمت: | $59.9-69.9/pc |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن قوی یا همانطور که مشتریان نیاز دارند |
| زمان تحویل: | 2-8 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 1000 عدد در هفته |
| مواد فنری: | لاستیک+فولاد | گارانتی: | 1 سال |
|---|---|---|---|
| ویژگی محصول: | نصب درجا | تایپ کنید: | پر از گاز |
| موقعیت: | جهانی | Firetsone: | W01-358-7180 |
| گودیر: | 2B12-425 | ویبراکوستیک: | VSP2B22R7180 |
| برجسته کردن: | جایگزین فنر هوای تعلیق FD330-22,کیسههای هوای مخروطی دو لایه کانتیننتک,فنر هوای تعلیق سنگین 2B6330,Contitech double convoluted air bags,2B6330 heavy-duty suspension air spring |
||
| ماده | ارزش |
|---|---|
| شماره مدل | 2B6330 |
| نوع | آبچه هوا |
| تضمین | 12 ماه |
| مدل کامیون | کامیون سنگین |
| رنگ | سیاه |
| محل اصلی | گوانگژو، چین |
| گواهینامه | ISO/TS16949:2009 |
| مواد | لاستیک + فولاد |
| بسته بندی | بسته بندی خنثی |
| مقدار تولیدی | 1 پی سی |
| کیفیت | کیفیت بالا |
| موقعیت | قطعات خودرو و کامیون |
| درخواست | سیستم های تعلیق اتوماتیک |
| پارامتر | ارزش |
|---|---|
| قطر صفحه پوشش بالا | ۲۳۱ میلی متر |
| قطر صفحه پوشش پایین | ۲۳۱ میلی متر |
| سوراخ گاز / ورودی هوا | 1/4NPTF |
| قطر قطر مکس از لاستیک | ۳۲۵ میلی متر |
| ضربه کاری | MAX 305 mm تا MIN 81 mm |
| فاصله مرکز پیچ از صفحه پوشش بالا | ۱۵۷ میلی متر |
| فاصله مرکز پیچ از صفحه پوشش پایین | ۱۵۷ میلی متر |
| فاصله پیچ و سوراخ هوا از صفحه پوشش بالا | ۷۳ میلی متر |
بهار هوا برای طیف گسترده ای از کاربردهای خنک کننده لرزش و جذب شوک مناسب است، از جمله:
| GUOMAT NO. | OEM NO. | سوراخ گاز | لاستیک Bellow (میلی متر) | ضربه (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|
| 2B4060 | FD 40-10 | G1/8 | 125 | 145 |
| 2B7070 | W01-095-0111 | G1/4 | 146 | 162 |
| 2B12020 | W01-358-7325 | 1/4NPTF | 203 | 75 تا 230 |
| 2B8X4 | W01-358-7325 | M12X1.5 | 189 | 177 |
| 2B5020 | FD 120-17 | G3/4 | 215 | 75 تا 230 |
| 2B5020D | W01-M58-6353 | G1/4 | 215 | 75 تا 230 |
| 2B5235 | W01-M58-7894 | ZG1/2 | 224 | 210 |
| 2B6926 | W01-358-6926 | 1/4NPTF | 224 | 75 تا 260 |
| 2B6910P34 | FD200-19 | G3/4 | 224 | 75 تا 260 |
| 2B6910 | W01-358-6910 | 1/4NPTF | 224 | 75 تا 260 |
| 2B6902 | W01-358-6902 | 1/4BSP | 224 | 75 تا 260 |
| 2B6927 | FD 200-25 453 | 1/4NPT | 262 | 81 تا 325 |
| 2B6943 | FD 200-25 426 | 1/4NPTF | 262 | ۷۹ تا ۳۲۵ |
| 2B6946 | FD 200-25 463 | 1/4NPTF | 262 | 95 تا 325 |
| 2B6945 | FD 200-25 427 | 1/4NPTF | 262 | ۷۹ تا ۳۲۵ |
| 2B7679 | W01-M58-7679 | 1/4NPTF | 262 | 240 |
| 2B6948 | W01-358-6948 | 1/4NPTF | 232.5 | 235 |
| 2B6951 | W01-358-6951 | 1/4NPTF | 232.5 | 240 |
| 2B6952 | FD 200-25 | 1/4NPTF | 232.5 | 240 |
| 2B6944 | FD 220-25 454 | 262 | 95 تا 325 | |
| 2B6891 | FD 200-19 | M14X1.5 | 232.5 | 232 |
| 2B6330 | FD 330-22 363 | 1/4NPTF | 325 | 81 تا 305 |
| 2B6330A | W01-358-0226 | G1/2 | 325 | 81 تا 305 |
| 2B12X2 | FD 412-18 | G1/2 | 300 | 186 |
| 2B7400 | FD 330-22 313 | G1/4 | 325 | 81 تا 305 |
| 2B7405 | W01-358-7405 | 325 | 81 تا 305 | |
| 2B7406 | W01-358-7406 | 1/4NPT | 325 | ۱۰۴- ۳۰۵ |
| 2B7545 | W01-358-7424 | 1/4NPT | 298 | 81 تا 305 |
| 2B7550 | W01-358-7550 | 343 | ۱۰۴- ۳۶۳ | |
| 2B7555 | FD 331-26 480 | 343 | ۱۰۴- ۳۶۳ | |
| 2B53022 | W01-358-7136 | Rc1 1/4 | 385 | 90 تا 300 |
| 2B5383 | W01-358-7557 | 1/4NPT | 353 | 104 تا 391 |
| 2B53035 | FD530-35 530 | 3/4NPT | 406 | 104 تا 391 |
تماس با شخص: Sunny
تلفن: 18928788039