ایمیل: linda@662n.com تلفن همراه: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
| نام تجاری: | GUOMAT |
| گواهی: | ISO/TS16949:2009 |
| شماره مدل: | 1B4060 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 6 عدد |
|---|---|
| قیمت: | $49.9-59.9/pc |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن قوی یا همانطور که مشتریان نیاز دارند |
| زمان تحویل: | 2-8 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 1000 عدد در هفته |
| نام: | فنر هوای پیچ خورده تکی | سبک: | تک سبک پیچیده |
|---|---|---|---|
| مواد: | لاستیک و فولاد | گارانتی: | 12 ماه |
| برنامه: | تجهیزات صنعتی | عملیات: | پر از گاز |
| رنگ: | مشکی | OEM: | کنتک FS40-6 |
| برجسته کردن: | G1/8 هواپیمای هواپیمای صنعتی,Contitech یک بهار هوایی تک پیچ,FS 40-6 بهار هوا صنعتی,Contitech single convoluted air spring,FS 40-6 industrial air spring |
||
| نوع | کوله هوایی پیچیده |
| برند | GUOMAT |
| شماره مدل | 1B4060 |
| رنگ | سیاه |
| درخواست | جواب بده |
| تضمین | 12 ماه |
| پرداخت | T/T L/C وسترن یونیون |
| بسته بندی | جعبه کارتن |
| تاریخ تحویل | 2-8 روز کاری |
| دمای کار | -40°C تا +70°C |
| آزمایش شکست | ≥3 میلیون |
| قطر صفحه پوشش بالا | 90 میلی متر |
| قطر صفحه پوشش پایین | 90 میلی متر |
| سوراخ گاز / ورودی هوا | G1/8 |
| قطر قطر مکس از لاستیک | 145 میلی متر |
| ضربه کاری | حداکثر 110 mm تا حداقل 50 mm |
| پیچ صفحه پوشش بالا (آجیل) دندان | 1XM8X1.25 |
| صفحه پوشش پایین پیچ (آجیل) دندان | 2XM8X1.25 |
| فاصله مرکز پیچ از صفحه پوشش بالا | 20 میلی متر |
| فاصله مرکز پیچ از صفحه پوشش پایین | 20 میلی متر |
| فشار P [بار] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | جلد V [I] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نیروی (بار) [KN] | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 0.51 |
| سرعت بهار [N/cm] | 790 | 965 | 1150 | 1325 | 1505 | 1685 | |
| فرکانس طبیعی [هرتز] | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
| فشار P [بار] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | جلد V [I] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارتفاع H [میلی متر] 100 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 0.55 |
| ارتفاع H [میلی متر] 90 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 0.51 |
| ارتفاع H [میلی متر] 80 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 0.45 |
| ارتفاع H [میلی متر] 70 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 5.2 | 5.9 | 0.38 |
| ارتفاع H [میلی متر] 60 | 2.5 | 3.3 | 4.0 | 4.8 | 5.7 | 6.5 | 0.30 |
تماس با شخص: Sunny
تلفن: 18928788039