ایمیل: linda@662n.com تلفن همراه: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
| نام تجاری: | GUOMAT |
| گواهی: | ISO/TS16949:2009 |
| شماره مدل: | 2H520217 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 6 عدد |
|---|---|
| قیمت: | $129.9-169.9/pc |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن قوی یا همانطور که مشتریان نیاز دارند |
| زمان تحویل: | 2-8 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 1000 عدد در هفته |
| نام را تایپ کنید: | بهار هوا/بهار تعلیق | مواد فنری: | لاستیک طبیعی |
|---|---|---|---|
| تضمین: | 12 ماه | درخواست: | ماشین ضربه زدن صنعتی |
| شماره مدل: | 2H520217 | نوع رزوه پیچ: | M10 |
| حداقل قد: | 90 میلی متر | وزن: | 14.5 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | فنر بادی دوبل پیچ,کیسه های هوای لاستیکی,فلانج حلقه ی هوا,Rubber Air Bads,Flange Ring Air Spring |
||
2H520217 باد های هوا از لاستیک M10 پیچ رشته دوگانه پرنده هوا با حلقه فلنج
توضیحات محصول
| برند | GUOMAT/Neutral |
| نام | تعلیق هوا |
| شماره مدل | 2H520217 |
| رنگ | سیاه |
| زمان تحویل | 2-8 روز کاری |
| گواهینامه | ISO/TS16949:2009 |
| اندازه | استاندارد |
| مقدار تولیدی | 1PCS |
GUOMAT 2H520217 داده های فنی فاضلاب صنعتی
حداکثر قطر بیرونی لاستیک (در 0.7MPa): 550mm
ارتفاع طبیعی: ۲۱۷ میلی متر
حداقل ارتفاع: 90 میلی متر
حداکثر ارتفاع: 249mm
ضربه: 159mm
رشته پیچ: M10
تعداد رشته پیچ: 24 عدد
فاصله مرکزی بین رشته های پیچ: 470mm
| ظرفیت حامل (کیلوگرم) | فشار تورم | 0.2Mpa | 0.3Mpa | 0.4Mpa | 0.5Mpa | 0.6Mpa | 0.7Mpa | 0.8Mpa | حجم در 0.7Mpa ((dm3) | |
| ارتفاع نصب | ||||||||||
| 90 | (ملی متر) | 4105 | 6185 | 8262 | 10282 | 12364 | 14442 | 16521 | 15.19 | |
| 142 | (ملی متر) | 3657 | 5499 | 7380 | 9252 | 11137 | 13020 | 14899 | 24.23 | |
| 194 | (ملی متر) | 3289 | 4894 | 6628 | 9311 | 9953 | 11688 | 13385 | 32.19 | |
| 217 | (ملی متر) | 3070 | 4657 | 6251 | 7850 | 9487 | 11094 | 12780 | ||
| 294 | (ملی متر) | 2724 | 4136 | 5587 | 7020 | 8509 | 10024 | 11549 | ||
| 270 | (ملی متر) | 2392 | 3676 | 5010 | 6335 | 7717 | 9101 | 10580 | ||
| سفتی و فرکانس در ارتفاع طراحی | سفتی عمودی | (کیلوگرم/ سانتی متر) | 321 | 418 | 557 | 657 | 772 | 886 | 958 | |
| فرکانس طبیعی | هرتز | 1.62 | 1.50 | 1.49 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 137 | ||
| cpm | 97 | 90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 82 | |||
تصویر محصول
![]()
![]()
تماس با شخص: Sunny
تلفن: 18928788039