ایمیل: linda@662n.com تلفن همراه: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Place of Origin: | GuangDong, China |
نام تجاری: | GUOMAT |
گواهی: | ISO/TS16949:2009 |
Model Number: | G7108 |
Minimum Order Quantity: | 6 Pcs |
---|---|
قیمت: | $49.9/pc-$89.9/pc |
Packaging Details: | strong carton box or as customers need |
Delivery Time: | 2-8 work days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C, Paypal, Others Negotiation |
Supply Ability: | 10000pcs/week |
Material: | Natural Rubber | Warranty: | 1 Year |
---|---|---|---|
Type: | Air Suspension Shock | FIRESTONE: | W02-358-7108 |
Product Name: | Air Suspension/Air Shock Absorber Spring | Color: | Black |
Dimension: | OEM/Original Size | Car Fitment: | International Heavy Duty, Freightliner Heavy Duty |
برجسته کردن: | فایر استون (Firestone),فنرهای بادی محور محور,ضربه گیر کابین,drive axle air springs,cab air shock absorber |
ویژگی | ارزش |
---|---|
مواد | لاستیک طبیعی |
تضمین | 1 سال |
نوع | شوک تعلیق هوا |
FIRESTONE | W02-358-7108 |
نام محصول | تعلیق هوا/فشارگر هوا |
رنگ | سیاه |
ابعاد | اندازه OEM/اصلی |
تجهیزات ماشین | کار سنگین بین المللی، کار سنگین باربری |
فواره های هوا (همچنین به عنوان مهار کننده های کوله هوا شناخته می شوند) از انعطاف پذیری هوا فشرده استفاده می کنند تا فواره های فلزی سنتی را جایگزین کنند. آنها بین کابین و قاب نصب شده اند تا خرابی های جاده را کم کنند،انتقال لرزش را کاهش دهد، و بهبود راحتی راننده.
قسمت شماره ی "فایرستون" | حداکثر. ارتفاع (در) | حداقل ارتفاع (در) |
---|---|---|
W02-358-7109 | 10.00 | 2.40 |
W02-358-7038 | 10.10 | 2.50 |
W02-358-7205 | 10.10 | 4.50 |
W02-358-7082 | 10.25 | 2.40 |
W02-358-7036 | 14.00 | 4.00 |
W02-358-7024 | 14.75 | 3.89 |
W02-358-7043 | 15.39 | 4.01 |
W02-358-7044 | 15.50 | 4.04 |
W02-358-7081 | 15.50 | 4.00 |
W02-358-7152 | 7.50 | 2.20 |
W02-358-7092 | 10.75 | 2.40 |
W02-358-7093 | 13.80 | 4.70 |
W02-358-7200 | 11.25 | 4.75 |
W02-358-7215 | 8.11 | 2.40 |
W02-358-7083 | 15.50 | 4.00 |
W02-358-7110 | 14.50 | 4.00 |
W26-358-9902 | 11.50 | 3.70 |
W21-760-9000 | 13.80 | 4.30 |
W21-760-9001 | 12.80 | 4.30 |
W21-760-9002 | 12.80 | 4.30 |
W21-760-9011 | 16.30 | 7.00 |
W26-358-9911 | 15.75 | 5.89 |
W26-358-9912 | 15.75 | 5.12 |
تماس با شخص: Sunny
تلفن: 18928788039