ایمیل: linda@662n.com تلفن همراه: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| محل منبع: | گوانگدونگ، چین | 
| نام تجاری: | GUOMAT | 
| گواهی: | ISO/TS16949:2009 | 
| شماره مدل: | 1B130070 | 
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 6 عدد | 
|---|---|
| قیمت: | $49.9-59.9/pc | 
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن قوی یا همانطور که مشتریان نیاز دارند | 
| زمان تحویل: | 2-8 روز کاری | 
| شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، L/C | 
| قابلیت ارائه: | 1000 عدد در هفته | 
| تضمین: | 12 ماه | مواد: | فلز + لاستیک | 
|---|---|---|---|
| عملکرد: | کاهش شوک | برنامه: | برای ماشین صنعتی | 
| کنگره: | Fs50-5 | اتصالات هوا: | 1/4 | 
| وزن: | ۱ کیلوگرم | پیچیدگی ها: | 1 | 
| برجسته کردن: | دستگاه هواپیمایی تک پیچ,FS50-5 کیسه های لوله ای لاستیکی,FS50-5 Rubber Air Spring Bags | 
			    	||
1B130070 محرک هوای فشرده تک چیندار FS50-5 کیسه فنری بادی کانتک
 
توضیحات محصول
| 
			 توضیحات محصول  | 
			
			 فنر بادی تک چیندار  | 
		
| 
			 شماره مدل  | 
			
			 1B130070  | 
		
| مرجع متقابل | Contitech FS50-5 | 
| 
			 گارانتی  | 
			
			 1 سال گارانتی  | 
		
| 
			 جنس  | 
			
			 لاستیک طبیعی + فولاد  | 
		
| 
			 کشور سازنده  | 
			
			 چین  | 
		
| 
			 نام تجاری  | 
			
			 GUOMAT/خنثی  | 
		
| رنگ | مشکی | 
| کاربرد | برای ماشین آلات صنعتی | 
| کیفیت | کیفیت بالا | 
| زمان تحویل | حدود 3-8 روز کاری | 
| حداقل تعداد سفارش | 10 عدد | 
| سفارش نمونه | بله | 
دادههای فنی دقیق GUOMAT 1B130070
ارتفاع گسترده: 83 میلیمتر
حداقل ارتفاع فشردهسازی: 53 میلیمتر
کورس: 30 میلیمتر
قطر پوشش: 114 میلیمتر
سوراخ رزوه: M10x15mm
سوراخ هوا: G1/4
فاصله مرکز تا مرکز سوراخهای رزوه: 44.5 میلیمتر
حداکثر قطر بیرونی: 145 میلیمتر
ارتفاع طراحی: 70 میلیمتر
مقادیر مشخصه دینامیکی – جداسازی ارتعاش
ارتفاع طراحی H: 75 میلیمتر توصیه میشود، حداقل 65 میلیمتر
| فشار P [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | حجم V [I] | 
| نیرو (بار) [KN] | 2.3 | 3 | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 6.1 | 0.43 | 
| نرخ فنر [N/mm] | 151 | 191 | 229 | 267 | 304 | 334 | |
| فرکانس طبیعی [Hz] | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 
مقادیر مشخصه استاتیکی – کاربرد پنوماتیک
نیرو F [kN]
| فشار P [bar] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | حجم V [I] | |
| ارتفاع H [mm] | 80 | 2 | 2.7 | 3.3 | 4 | 4.7 | 5.4 | 0.46 | 
| 70 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 6 | 6.8 | 0.4 | |
| 60 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0.3 | |
تصویر واقعی - فنر باد
![]()
![]()
تماس با شخص: Sunny
تلفن: 18928788039